• 中医养生社区:淄博|北京|杭州|泰安|济南|青岛|滨州|东营|潍坊|通化
  • 中药现代化
  • 您当前的位置:首页 > 中药现代化 > 药股评析 > 正文
  • 医药生物类上市公司2009年5月31日个股行情

  • 来源:农博网 作者: 时间:2009-06-01 09:09:00
  • 核心提示: 名称 涨跌幅(%) 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量(手) 成交额(万) 今开盘

    名称 涨跌幅(%) 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量(手) 成交额(万) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价
    一致药业 -0.95 17.67 -0.17 17.67 17.68 11693 2083.19 17.95 17.84 18.04 17.61
    中航地产 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 11.38 -- --
    海王生物 -0.88 6.75 -0.06 6.75 6.76 259148 17709.97 6.83 6.81 7.09 6.66
    丰原药业 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 5.71 -- --
    东阿阿胶 0.36 16.91 0.06 16.90 16.91 44642 7575.52 16.86 16.85 17.12 16.86
    丽珠集团 3.55 27.70 0.95 27.62 27.70 7027 1893.21 26.70 26.75 27.88 26.10
    白云山A -0.87 7.98 -0.07 7.98 7.99 80300 6418.81 8.06 8.05 8.12 7.93
    云南白药 0.44 33.90 0.15 33.89 33.90 33378 11442.36 33.98 33.75 34.74 33.70
    吉林制药 3.10 8.66 0.26 8.65 8.66 113165 9567.07 8.38 8.40 8.68 8.21
    海南海药 -0.54 11.03 -0.06 11.03 11.04 36363 3993.93 11.11 11.09 11.18 10.88
    桐 君 阁 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 6.72 -- --
    东北制药 -0.05 19.31 -0.01 19.31 19.32 45958 8870.58 19.45 19.32 19.52 19.16
    ST 四 环 -0.85 11.70 -0.10 11.70 11.72 6498 764.94 11.85 11.80 11.90 11.68
    华立药业 1.03 4.92 0.05 4.91 4.92 130489 6401.17 4.88 4.87 4.97 4.80
    吉林敖东 4.17 36.44 1.46 36.44 36.45 127730 46198.05 35.30 34.98 37.08 34.50
    天茂集团 0.00 6.22 0.00 6.21 6.22 134150 8334.39 6.25 6.22 6.35 6.10
    仁和药业 2.47 12.88 0.31 12.88 12.90 27008 3472.42 12.57 12.57 13.56 12.35
    长春高新 1.85 17.09 0.31 17.09 17.10 68921 11672.17 16.74 16.78 17.34 16.47
    浙江震元 -0.63 7.87 -0.05 7.87 7.88 32489 2563.57 7.94 7.92 7.99 7.78
    普洛股份 1.29 8.67 0.11 8.67 8.68 111543 9676.32 8.55 8.56 8.92 8.40
    新华制药 1.21 5.84 0.07 5.83 5.84 38078 2198.16 5.78 5.77 5.85 5.68
    华神集团 -0.85 9.31 -0.08 9.30 9.31 24730 2298.08 9.39 9.39 9.48 9.22
    岳阳兴长 -2.49 21.13 -0.54 21.13 21.14 36563 7831.87 21.52 21.67 21.83 21.03
    张 裕A 2.42 51.21 1.21 51.20 51.21 11572 5825.21 49.98 50.00 51.33 49.52
    金陵药业 -0.50 7.98 -0.04 7.98 7.99 20840 1664.40 8.05 8.02 8.07 7.92
    建峰化工 -0.42 14.21 -0.06 14.20 14.21 23313 3316.34 14.39 14.27 14.44 14.02
    广济药业 0.30 9.96 0.03 9.96 9.97 29803 2975.88 10.00 9.93 10.11 9.90
    华东医药 2.32 11.93 0.27 11.93 11.94 29595 3520.06 11.69 11.66 12.03 11.66
    九 芝 堂 1.44 10.60 0.15 10.59 10.60 30728 3238.42 10.51 10.45 10.60 10.46
    诚志股份 -1.72 13.12 -0.23 13.12 13.13 47205 6247.99 13.30 13.35 13.58 12.80
    三九医药 -1.26 14.85 -0.19 14.85 14.86 33298 4962.15 15.06 15.04 15.09 14.83
    华邦制药 -0.26 18.98 -0.05 18.98 18.99 7352 1395.82 19.02 19.03 19.19 18.80
    华兰生物 -2.44 26.00 -0.65 25.99 26.00 36830 9671.07 26.68 26.65 26.99 25.97
    世荣兆业 -1.38 7.17 -0.10 7.17 7.18 26040 1880.57 7.27 7.27 7.35 7.15
    鑫富药业 -0.92 10.77 -0.10 10.77 10.78 15873 1712.98 10.85 10.87 10.95 10.68
    京新药业 0.13 7.83 0.01 7.83 7.84 21807 1701.05 7.87 7.82 7.94 7.70
    科华生物 2.31 17.75 0.40 17.74 17.75 133635 23644.34 17.60 17.35 17.95 17.31
    达安基因 -2.24 14.84 -0.34 14.84 14.85 192612 28957.16 15.00 15.18 15.60 14.59
    双鹭药业 0.38 31.96 0.12 31.80 31.96 11895 3788.89 31.91 31.84 32.03 31.63
    宏润建设 0.06 16.74 0.01 16.74 16.75 12993 2179.84 16.73 16.73 16.95 16.66
    海翔药业 -0.60 8.25 -0.05 8.24 8.25 23566 1951.04 8.31 8.30 8.44 8.21
    天康生物 0.07 14.17 0.01 14.16 14.17 7167 1016.26 14.11 14.16 14.43 14.02
    沃华医药 -1.45 38.17 -0.56 38.16 38.35 2427 937.25 38.82 38.73 39.30 38.01
    紫鑫药业 -1.21 14.67 -0.18 14.67 14.70 8179 1205.14 14.88 14.85 14.92 14.62
    莱茵生物 -1.76 23.42 -0.42 23.42 23.43 91364 21090.66 21.80 23.84 26.20 21.46
    嘉应制药 -2.61 13.79 -0.37 13.79 13.80 9453 1309.54 14.16 14.16 14.25 13.60
    独 一 味 -1.39 18.44 -0.26 18.44 18.45 4722 874.09 18.70 18.70 18.85 18.29
    鱼跃医疗 -0.56 22.91 -0.13 22.91 22.92 8032 1839.80 23.46 23.04 23.50 22.58
    上海莱士 0.08 25.90 0.02 25.89 25.90 10502 2722.82 25.98 25.88 26.16 25.71
    恩华药业 -0.53 18.77 -0.10 18.77 18.80 6279 1183.81 18.99 18.87 19.20 18.68
    万东医疗 -0.94 9.46 -0.09 9.45 9.46 17371 1643.31 9.55 9.55 9.68 9.37
    双鹤药业 -0.95 23.90 -0.23 23.90 23.91 11237 2697.37 24.26 24.13 24.26 23.88
    人福科技 -2.26 7.78 -0.18 7.79 7.80 60132 4724.02 7.93 7.96 8.03 7.76
    ST金花 0.50 4.06 0.02 4.06 4.07 54295 2210.50 4.04 4.04 4.14 4.01
    同仁堂 0.00 16.11 0.00 16.11 16.15 54091 8696.52 16.13 16.11 16.25 15.98
    太极集团 -1.81 9.24 -0.17 9.24 9.25 45533 4247.31 9.40 9.41 9.55 9.11
    天坛生物 -0.87 19.31 -0.17 19.29 19.30 53762 10405.53 19.54 19.48 19.60 19.18
    复星医药 -1.69 13.99 -0.24 13.98 13.99 196505 27598.04 14.21 14.23 14.25 13.82
    金宇集团 -0.63 9.48 -0.06 9.48 9.50 62353 5933.19 9.56 9.54 9.65 9.42
    西藏药业 -2.80 9.73 -0.28 9.74 9.75 32846 3217.21 10.01 10.01 10.10 9.61
    XD浙江医 -2.20 19.12 -0.43 19.13 19.14 178264 34545.89 19.78 19.55 19.80 19.02
    太龙药业 -1.58 6.84 -0.11 6.84 6.85 223487 15341.48 6.94 6.95 7.06 6.73
    中恒集团 3.44 12.94 0.43 12.92 12.94 88614 11387.21 12.68 12.51 13.09 12.50
    海正药业 -2.36 15.30 -0.37 15.30 15.32 59530 9169.20 15.68 15.67 15.84 15.15
    恒瑞医药 0.59 32.39 0.19 32.45 32.49 17097 5541.93 32.36 32.20 32.55 32.20
    羚锐股份 0.13 7.44 0.01 7.44 7.45 30379 2260.88 7.43 7.43 7.50 7.39
    天房发展 -0.18 5.43 -0.01 5.43 5.44 91011 4958.07 5.46 5.44 5.54 5.39
    中新药业 -1.97 16.92 -0.34 16.81 16.82 21452 3640.66 17.26 17.26 17.38 16.70
    广州药业 0.27 7.54 0.02 7.53 7.54 40468 3036.64 7.53 7.52 7.60 7.41
    亚宝药业 0.40 10.16 0.04 10.16 10.17 37683 3834.06 10.20 10.12 10.24 10.11
    健康元 -1.22 6.49 -0.08 6.49 6.50 70299 4569.20 6.60 6.57 6.61 6.44
    现代制药 -1.99 8.38 -0.17 8.38 8.39 30666 2585.19 8.60 8.55 8.64 8.32
    昆明制药 -1.53 6.44 -0.10 6.44 6.45 66456 4304.14 6.54 6.54 6.63 6.40
    片仔癀 0.98 23.63 0.23 23.59 23.61 28424 6687.87 23.50 23.40 23.78 23.11
    千金药业 -0.31 16.00 -0.05 15.99 16.00 13575 2167.85 16.10 16.05 16.17 15.83
    天药股份 0.68 7.42 0.05 7.42 7.43 41236 3065.45 7.38 7.37 7.52 7.38
    国药股份 -1.05 31.09 -0.33 31.09 31.10 18360 5747.34 31.38 31.42 31.85 30.85
    康美药业 -1.36 7.25 -0.10 7.25 7.26 281344 20455.90 7.35 7.35 7.40 7.22
    XD华海药 -0.92 13.95 -0.13 13.94 13.95 6752 944.71 14.17 14.08 14.18 13.92
    山东药玻 1.82 11.78 0.21 11.77 11.78 54263 6362.48 11.62 11.57 11.95 11.53
    天士力 -0.95 14.64 -0.14 14.63 14.64 21038 3092.63 14.80 14.78 14.96 14.61
    康缘药业 -1.09 13.62 -0.15 13.65 13.66 19421 2651.16 13.77 13.77 13.88 13.50
    康恩贝 -1.69 7.57 -0.13 7.57 7.58 53250 4045.48 7.70 7.70 7.74 7.51
    新华医疗 0.47 12.94 0.06 12.94 12.95 17018 2217.63 13.30 12.88 13.30 12.88
    益佰制药 -1.90 11.37 -0.22 11.37 11.38 25057 2864.04 11.64 11.59 11.65 11.30
    上实医药 -1.58 18.01 -0.29 18.01 18.02 54608 9863.23 18.31 18.30 18.46 17.92
    哈药股份 0.45 13.41 0.06 13.41 13.43 36145 4817.73 13.36 13.35 13.50 13.20
    西南药业 2.04 8.00 0.16 7.99 8.00 30815 2435.34 7.86 7.84 8.00 7.82
    南京医药 -1.41 8.39 -0.12 8.40 8.41 45411 3821.41 8.55 8.51 8.60 8.33
    江中药业 -1.68 12.29 -0.21 12.28 12.29 30724 3777.95 12.58 12.50 12.58 12.17
    通策医疗 0.00 9.04 0.00 9.00 9.03 91932 8133.61 9.04 9.04 9.08 8.71
    华北制药 -1.21 8.18 -0.10 8.18 8.19 152893 12533.03 8.28 8.28 8.36 8.13
    三精制药 -1.09 15.44 -0.17 15.44 15.45 24296 3778.62 15.62 15.61 15.71 15.43
    中西药业 1.30 10.90 0.14 10.90 10.91 14253 1538.58 10.78 10.76 10.90 10.65
    上海医药 -1.04 11.47 -0.12 11.48 11.49 90710 10393.39 11.59 11.59 11.68 11.37
    星湖科技 -0.35 5.74 -0.02 5.73 5.74 65534 3753.15 5.76 5.76 5.82 5.66
    通化东宝 -1.41 15.34 -0.22 15.32 15.33 63446 9715.64 15.54 15.56 15.60 15.14
    三普药业 -0.06 16.57 -0.01 16.55 16.57 14927 2469.90 16.55 16.58 16.90 16.33
    武汉健民 -0.24 8.30 -0.02 8.30 8.31 18573 1545.15 8.39 8.32 8.44 8.21
    马应龙 0.65 35.35 0.23 35.35 35.36 8172 2884.77 35.25 35.12 35.60 35.00

    (如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)

  • 相关文章:
  • 无相关信息
  • 延伸阅读:
  • 互联网药品信息服务经营许可证 国家编号:B-0101-0027-000031山东编号:(鲁)-经营性-2016-0014 中电商协团证字第TQ0142号 京ICP备11018379号-2
    Copyright©1999-2019 TH55.CN Inc. All rights reserved. 唐汉中医药网 版权所有