• 中医养生社区:淄博|北京|杭州|泰安|济南|青岛|滨州|东营|潍坊|通化
  • 中药现代化
  • 您当前的位置:首页 > 中药现代化 > 药股评析 > 正文
  • 11月17日各类医药生物股总体行情

  • 来源:新浪财经 作者: 时间:2008-11-17 15:44:17
  • 核心提示: 名称 涨跌幅(%) 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量(手) 成交额(万)

    名称 涨跌幅(%)   最新价   涨跌额   买入价   卖出价   成交量(手)   成交额(万)   今开盘   昨收盘   最高价   最低价  
    一致药业 9.92 13.63 1.23 13.62 13.63 36882 4759.07 12.4 12.4 13.63 12.23
    海王生物 10 2.97 0.27 2.97 0 79668 2320.93 2.85 2.7 2.97 2.78
    丰原药业 10 3.3 0.3 3.3 0 42430 1380.14 3.15 3 3.3 3.1
    东阿阿胶 3.62 14.87 0.52 14.86 14.87 49384 7200.48 14.22 14.35 14.92 14.18
    丽珠集团 3.16 13.72 0.42 13.72 13.73 7390 1004.53 13.3 13.3 13.77 13.1
    白云山A 7.17 5.38 0.36 5.38 5.39 166463 8689.76 5.08 5.02 5.41 4.98
    云南白药 2.07 31 0.63 31 31.02 26999 8352.37 30.38 30.37 31.3 30
    吉林制药 -2.72 10.39 -0.29 10.39 10.4 158352 16495.11 10.68 10.68 10.79 10.11
    海南海药 1.73 7.63 0.13 7.62 7.63 49567 3715.08 7.42 7.5 7.75 7.3
    桐 君 阁 5.37 4.51 0.23 4.51 4.52 40876 1814.89 4.29 4.28 4.54 4.26
    东北制药 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 9.91 -- --
    ST 四 环 0.97 6.27 0.06 6.26 6.27 9748 603.49 6.2 6.21 6.3 6.1
    华立药业 9.96 2.98 0.27 2.98 0 142289 4117.53 2.73 2.71 2.98 2.68
    吉林敖东 1.41 18.72 0.26 18.72 18.73 142265 26400.25 18.3 18.46 19.03 18.06
    天茂集团 4.06 3.59 0.14 3.58 3.59 132805 4684.21 3.4 3.45 3.6 3.39
    仁和药业 9.54 8.04 0.7 8.04 8.05 62469 4739.05 7.35 7.34 8.04 7.31
    长春高新 2.36 6.5 0.15 6.49 6.5 17760 1134.92 6.29 6.35 6.56 6.18
    普洛股份 7.25 4.14 0.28 4.14 4.15 61831 2493.75 3.85 3.86 4.14 3.8
    新华制药 3.23 3.84 0.12 3.83 3.84 46585 1760.15 3.66 3.72 3.87 3.63
    华神集团 9.75 5.18 0.46 5.18 5.19 137110 6856.96 4.8 4.72 5.19 4.72
    岳阳兴长 2.5 9.44 0.23 9.44 9.45 21911 2023.92 9.37 9.21 9.44 9.01
    张 裕A 9.72 44.7 3.96 44.7 44.79 19949 8746.95 43 40.74 44.81 42.81
    金陵药业 3.76 4.69 0.17 4.69 4.7 46455 2139.65 4.55 4.52 4.71 4.43
    建峰化工 2.36 8.24 0.19 8.24 8.25 23512 1897.64 8.06 8.05 8.25 7.8
    广济药业 5.62 7.52 0.4 7.52 7.53 96033 7063.22 7.12 7.12 7.55 7.12
    华东医药 4.97 8.02 0.38 8.01 8.02 81873 6334.83 7.5 7.64 8.08 7.44
    九 芝 堂 2.17 8.02 0.17 8.02 8.03 125846 9961.35 7.7 7.85 8.04 7.65
    诚志股份 2.78 5.91 0.16 5.9 5.91 48111 2785.18 5.77 5.75 5.95 5.52
    S 三 九 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 14.01 -- --
    华邦制药 2.7 9.9 0.26 9.89 9.9 20296 1979.94 9.68 9.64 9.97 9.51
    华兰生物 3.27 33.8 1.07 33.77 33.8 1728 576.98 32.78 32.73 33.98 32.32
    世荣兆业 9.78 4.49 0.4 4.49 4.5 124586 5297.67 4.14 4.09 4.5 3.94
    鑫富药业 5.19 7.1 0.35 7.09 7.1 58128 4071.74 6.8 6.75 7.15 6.7
    京新药业 4.99 4.84 0.23 4.83 4.84 27610 1321.98 4.6 4.61 4.93 4.52
    科华生物 4.33 19.77 0.82 19.77 19.8 9812 1914.94 18.9 18.95 19.83 18.75
    达安基因 4.63 6.1 0.27 6.1 6.11 57102 3350.02 5.65 5.83 6.13 5.62
    双鹭药业 3.04 29.79 0.88 29.76 29.79 17024 5043.41 28.93 28.91 30.09 28.9
    宏润建设 8.63 12.96 1.03 12.95 12.96 34551 4303.71 12.2 11.93 12.97 11.96
    海翔药业 4.78 5.04 0.23 5.04 5.05 22126 1081.03 4.8 4.81 5.05 4.66
    天康生物 3.27 8.83 0.28 8.83 8.84 11188 965.48 8.61 8.55 8.83 8.32

    (如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)

  • 相关文章:
  • 无相关信息
  • 延伸阅读:
  • 互联网药品信息服务经营许可证 国家编号:B-0101-0027-000031山东编号:(鲁)-经营性-2016-0014 中电商协团证字第TQ0142号 京ICP备11018379号-2
    Copyright©1999-2019 TH55.CN Inc. All rights reserved. 唐汉中医药网 版权所有