• 中医养生社区:淄博|北京|杭州|泰安|济南|青岛|滨州|东营|潍坊|通化
  • 中药现代化
  • 您当前的位置:首页 > 中药现代化 > 药股评析 > 正文
  • 安国药市涨跌互见

  • 来源: 作者: 时间:2008-11-04 10:12:26
  • 核心提示:单位:元/kg 品种   产地   规格   价格   近期走势 比上月涨幅  比去年涨 五倍子  山西       38~43    涨    19.1%    88.4%红花   新疆       65~75    稳    -2

    单位:元/kg

    品种   产地   规格   价格   近期走势  比上月涨幅  比去年涨
     
    五倍子  山西       38~43    涨    19.1%    88.4%

    红花   新疆       65~75    稳    -2.1%    75.0%

    天花粉  河北        17~22    平   -22.0%    69.6%

    鸡冠花  河北       10~14    平    14.3%    65.5%

    金银花  山东   等   90~98    平    7.4%    50.4%

    荆芥穗  河北       16~20    平    5.9%    50.0%

    刺猬皮  河北       70~95    平    17.9%    50.0%

    知母   河北   家   16~19    稳    0.0%    48.9%

    金银花  河北   统   80~85    平    3.8%    47.3%

    牛膝   河北   统   7~13     稳    0.0%    42.9%

    紫苑   河北       6~9     平    0.0%    36.4%

    鹿角   东北   整枝  150~170   平    0.0%    36.2%

    蜂房   河北   软   130~160   平    0.0%    34.9%

    黄柏   朝鲜   朝   10~11    平    13.5%    31.3%

    芦根   山东       6~9     平    0.0%    30.4%

    三七   云南   无数头 60~63    平    1.7%    29.5%

    蜈蚣   湖北   中条  1~1.2    平    2.3%    29.4%

    射干籽  河北   正品  40~42    稳    15.5%    29.0%

    三七   云南   100头  66~69    平    -0.7%    26.2%

    防己   浙江   粉   34~40    稳    -3.9%    25.4%

    苦地丁  河北       3~5     平    0.0%    23.1%

    柴胡   内蒙   黑   38~68    稳    8.2%    20.5%

    水蛭   江苏   淡   220~240   平    0.0%    19.5%

    山药   河北   毛   7~8.5    涨    6.9%    19.2%

    桔梗   河北   家   12.5~15   稳    0.0%    17.0%

    鹿茸   东北   二杠二等 4100~4900  平    0.0%    16.9%

    合欢花  河北        10~12    平    0.0%    15.8%

    猪苓   四川         108~130   平    0.0%    13.3%

    辽细辛  辽宁   全草    23~26    平    40.0%    11.4%

    全蝎   山西   盐     60~450    平    3.8%    11.0%

    蜥蜴   山东       450~470   平    10.8%    10.8%

    天麻   安徽         50~90    稳   -17.6%    10.0%

    全蝎   山西   清     580~650   平    2.5%     9.8%

    赤芍   内蒙   粉     10~13    平    0.0%     9.5%

    连翘   山西   老     16~25    平    0.0%     7.9%

    甘草   内蒙   野生    12.5~16   平    7.5%     7.5%

    蔓荆子  江西         7~8     平    0.0%     7.1%

    决明子  河北         3.5~4.5   平    0.0%     6.7%

    太子参  福建   统     22~27    平    -3.9%     6.5%

    紫河车  河北   全排    300~330   平    0.0%     5.0%

    马勃   河北         10~12    平    0.0%     4.8%

    西红花  进口         15000~15800 平    0.0%     4.4%

    生地   河南   32支    9.3~10    平    0.0%     4.3%

    半边莲  河南         5.5~7    平    0.0%     4.2%

    灵芝   东北         26~31    平    0.0%     3.6%

    穿山龙  东北         7~9     平    0.0%     3.2%

    大将军  河北         80~85    平    -2.9%     3.1%

    锦灯笼  东北   无果    38~42    平    2.6%     2.6%

    土元   河北         25~31    平    9.8%     1.8%

    地龙   广东   广大    70~75    平    1.4%     1.4%

    大海   进口         36~42    降    -6.0%     1.3%

    黄芩   河北   家     10~13    稳    0.0%     0.0%

    桔梗   内蒙   野     27~28    少    0.0%     0.0%

    防风   东北   关     54~65    稳    0.0%     0.0%

    苍术   东北         10~12    平    0.0%     0.0%

    紫草   东北   硬     14~16    稳    0.0%     0.0%

    藿香   广东   广     5.5~8    降    -6.9%     0.0%

    龟甲   江苏   河     140~150   平    0.0%     0.0%

    黑蚂蚁  湖北         100~120   畅    0.0%     0.0%

    蛤蚧   广西   大     13~16    平    0.0%     0.0%

    人指甲  河北         1000~1200  平    0.0%     0.0%

    干蟾   江苏         6~7     滞    0.0%     0.0%

    鸡内金  河北         5~6     平    0.0%     0.0%

    甘草   内蒙   家种    10~17    平    3.8%    -1.8%

    徐长卿  山东   苗     12~15    平    0.0%    -1.8%

    北沙参  河北   统     10.5~15   平    -1.9%    -1.9%

    生地   河南   16支    11.5~13   平    0.0%    -2.0%

    车前子  河北   大粒    9~11     平    -4.8%    -2.4%

    半夏   河北   家     43~55    稳    -2.0%    -3.0%

    海马   广东   中     2600~3000  平    0.0%    -3.4%

    天龙   河北         210~220   降    2.4%    -5.5%

    大力子  东北         8~9     平    -5.6%    -5.6%

    枸杞   宁夏         26~36    降    -6.1%    -6.1%

    射干   河北         24~34    平    0.0%    -6.5%

    蛇蜕   广东         110~170   平    0.0%    -6.7%

    大黄   甘肃   西块    8.5~11    平    0.0%    -7.1%

    桔梗籽  内蒙         30~32    稳    0.0%    -7.7%

    白芍   安徽   一等    8.5~9    平    -3.8%    -7.9%

    胆草   东北   北     65~75    平    0.0%    -7.9%

    远志肉  山西   统     35~42    平    0.0%    -8.3%

    板蓝根  河北         5~6.8    平    -3.3%    -9.2%

    杜仲   江西         7~11     平    0.0%    -10.0%

    远志籽  河北         80~82    稳    0.0%    -10.1%

    珍珠   广东         60~95    平    -6.1%    -10.4%

    王不留  河北         3.5~5    平    0.0%    -10.5%

    何首乌  江西         12~13    平    -3.8%    -10.7%

    浙贝   浙江   小     55~65    降    -7.7%    -11.1%

    黄连   四川         40~50    平    -5.3%    -11.8%

    薏米   河北   仁     7~8     平    0.0%    -11.8%

    白鲜皮  黑龙江  东北    12~17    平    0.0%    -12.1%

    党参   山西   统     12~16    平    -5.1%    -12.5%

    瓜蒌   河北   皮     9~11     平    0.0%    -13.0%

    芦荟   江苏         19~21    平    0.0%    -13.0%

    栀子   江西   大     6~7     平    0.0%    -13.3%

    虫草   青海   选(/万)   7~12     降    0.0%    -13.6%

    九香虫  河北         120~130   平    0.0%    -13.8%

    五味子  陕西   南     12~19    平    0.0%    -13.9%

    蝉蜕   河北         47~58    平    -4.5%    -14.6%

    平贝   东北   大     26~30    稳    -5.1%    -16.4%

    茯苓   云南   块     10~13    平   -11.5%    -17.9%

    远志筒  山西   一级    90~95    平    0.0%    -19.6%

    丹参   河北   家     6.5~10    平    -8.3%    -21.4%

    浙贝   浙江   大     26.5~30   降   -11.7%    -24.3%

    菊花   河北   祁     13~18    平    10.7%    -24.4%

    瓜蒌   河北   全     6~9     平    -9.1%    -25.0%

    当归   甘肃   统片    26~30    平    -6.7%    -25.3%

    黄芪   山东   统     6~12     平   -10.0%    -28.0%

    普通红参 吉林   48支    68~75    平    -8.9%    -29.6%

    远志筒  山西   三级    47~68    平    0.0%    -31.5%

    防风   河北   地产    7~10     降   -15.0%    -32.0%

    辛夷花  江西         11~16    平    -3.6%    -37.2%

    西洋参  吉林   国产    90~160    平   -19.4%    -40.5%

    白术   浙江   浙江    22~28    降   -23.1%    -49.5%

    白术   湖南   湖南    20~25    降   -27.4%    -53.1%

    白芷   河北   祁     2.5~4    平    0.0%    -56.7%

    五味子  东北   北     38~50    降   -25.4%    -64.1%

    白术   河北   冀     11~18    降   -14.7%    -64.6%
     

    (如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)

  • 相关文章:
  • 无相关信息
  • 延伸阅读:
  • 互联网药品信息服务经营许可证 国家编号:B-0101-0027-000031山东编号:(鲁)-经营性-2016-0014 中电商协团证字第TQ0142号 京ICP备11018379号-2
    Copyright©1999-2019 TH55.CN Inc. All rights reserved. 唐汉中医药网 版权所有